Классическая компрессорная станция, изготовленная в низком корпусе. Подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Основное отличие от других моделей септиков - это высота, 1300 мм. и 1500 мм. Весь модельный ряд линейки GEO имеет принудительный способ отвода. Потребляемая энергия от 1,2 кВт/сут до 1,7 кВт/сут, в зависимости от модели.
Септики Малахит GEO
Модель | Пользователей | Производительность | Высота | Врезка | Залповый сброс |
---|---|---|---|---|---|
МАЛАХИТ GEO 3 ПР | 3 | 1 м3/сут | 1300 мм | 320 | 200 мм |
МАЛАХИТ GEO 3 ПР | 3 | 1 м3/сут | 1500 мм | 520 | 200 мм |
МАЛАХИТ GEO 4 ПР | 4 | 1.2 м3/сут | 1300 мм | 320 | 250 мм |
МАЛАХИТ GEO 4 ПР | 4 | 1.2 м3/сут | 1500 мм | 520 | 250 мм |
МАЛАХИТ GEO 5 ПР | 5 | 1.5 м3/сут | 1300 мм | 320 | 330 мм |
МАЛАХИТ GEO 5 ПР | 5 | 1.5 м3/сут | 1500 мм | 520 | 330 мм |
МАЛАХИТ GEO 6 ПР | 6 | 1.7 м3/сут | 1300 мм | 320 | 390 мм |
МАЛАХИТ GEO 6 ПР | 6 | 1.7 м3/сут | 1500 мм | 520 | 390 мм |
МАЛАХИТ GEO 8 ПР | 8 | 2 м3/сут | 1300 мм | 320 | 450 мм |
МАЛАХИТ GEO 8 ПР | 8 | 2 м3/сут | 1500 мм | 520 | 450 мм |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Рекомендуем посмотреть